•Qaababka la heli karo: 5, 7 iyo 9 saldhig (waxaa loola jeedaa tirada feerka iyo dhinta).
•Mashiin cabbir yar oo leh awood weyn ilaa 16,200 oo kiniin ah saacaddii.
•Naqshad is haysta: Waxay ku habboon tahay shaybaadhka iyo codsiyada R&D.
•Nidaamka xidhidhiyaha badbaadada la isku halayn karo iyo hab aan boodhka lahayn.
•Aragti sare oo albaab go'doonsan si looga hortago faddaraynta.
•Dhismaha birta aan daahin: Waxay xaqiijisaa u hoggaansanaanta GMP, iska caabinta daxalka iyo nadiifinta fudud.
•Dabool badbaado oo hufan: Waxay u ogolaataa muuqaal buuxa ee habka isku-buufinta iyadoo la ilaalinayo hawlwadeenka.
•Qiyaasaha la hagaajin karo: Dhumucda kiniinka, adkaanta, iyo xawaaraha isku xidhka ayaa si fudud loo hagaajin karaa.
•Qaylo iyo gariir hoose: Waxaa loogu talagalay hawlgal siman oo deggan.
Qaabka | TEU-5 | TEU-7 | TEU-9 | |||
Tirada saldhigyada feerka | 5 | 7 | 9 | |||
Cadaadiska ugu badan (kn) | 60 | 60 | 60 | |||
Ugu badnaan. Dhumucda Kiniinka (mm) | 6 | 6 | 6 | |||
Dhererka ugu sarreeya (mm) | 15 | 15 | 15 | |||
Xawaaraha Turret(r/min) | 30 | 30 | 30 | |||
Awoodda (kumbuyuutar/saacaddii) | 9000 | 12600 | 16200 | |||
Nooca feerka | EUD | EUB | EUD | EUB | EUD | EUB |
Dhexroor usheeda dhexe (mm) | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 |
Dhexroorka dhinta (mm) | 38.10 | 30.16 | 38.10 | 30.16 | 38.10 | 30.16 |
Dhererka dhinta (mm) | 23.81 | 22.22 | 23.81 | 22.22 | 23.81 | 22.22 |
Max.Dia.of Tablet (mm) | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 |
Baabuur (kw) | 2.2 | |||||
Cabirka mashiinka (mm) | 635x480x1100 | |||||
Miisaanka Saafiga ah (kg) | 398 |
Waa xaqiiqo la hubo oo muddo dheer jirtay in casaan-bixiye uu ku qanci doono
bogga la akhriyi karo marka la eegayo.