•Hawlgalka Xawaaraha Sare: Awood u leh inuu soo saaro mug badan oo kiniinno ah muddo gaaban gudaheed.
•Naqshad is haysta: Raad yar, oo ku habboon bay'adaha bannaan ee xaddidan iyadoo la ilaalinayo wax soo saarka sare.
•Hagaajinta Miisaanka Tablet ee caqliga leh: Lagu qalabeeyay nidaam caqli badan oo loogu talagalay xakamaynta miisaanka saxda ah iyo kan tooska ah, hubinta miisaanka iyo tayada kiniinka joogtada ah.
•Interface User-Friendly: Interface-fudud-si-ku-shaqeynta ee hagaajinta aan kala go'a lahayn iyo la socodka habka wax-soo-saarka tablet-ka.
•Dhisme waara: Waxaa lagu dhisay qalab tayo sare leh si loo hubiyo waxqabadka muddada dheer iyo dayactirka ugu yar.
•Soo saarista dawooyinka: soo saarida kaniiniyada daawada.
•Warshadaha nafaqada iyo kaabista cuntada.
•Wax soo saarka alaabta la isku qurxiyo iyo daryeelka shakhsi ahaaneed.
| Qaabka | TEU-H15 | TEU-H17 | TEU-H20 |
| Tirada saldhigyada feerka | 15 | 17 | 20 |
| Nooca feerka | D | B | BB |
| Dhexroorka usheeda dhexe (mm) | 25.35 | 19 | 19 |
| Dhexroorka dhexroorka (mm) | 38.10 | 30.16 | 24 |
| Dhererka Dia (mm) | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
| Awoodda (kumbuyuutar/saacaddii) | 65,000 | 75,000 | 95,000 |
| Cadaadiska ugu weyn (kn) | 100 | 80 | 80 |
| Cadaadis kahor (kn) | 12 | 12 | 12 |
| Dhexroorka kiniinka ugu badan (mm) | 25 | 16 | 13 |
| Dhumucda ugu badan ee kiniinka (mm) | 10 | 8 | 8 |
| Dhererka ugu sarreeya (mm) | 20 | 16 | 16 |
| Miisaanka (kg) | 675 | ||
| Cabirka mashiinka (mm) | 900x720x1500 | ||
| Halbeegyada sahayda korontada | 380V/3P 50Hz | ||
| Awood 4KW | |||
Waa xaqiiqo la hubo oo muddo dheer jirtay in casaan-bixiye uu ku qanci doono
bogga la akhriyi karo marka la eegayo.