Qaabka | TW-25 |
Voltage | 380V / 50-60Hz 3 waji |
Cabirka alaabta ugu badan | 500 (L) x 380 (W) x 300(H) mm |
Awoodda xidhidh ee ugu badan | 25 baakidh daqiiqadiiba |
Nooca filimka | polyetylen (PE) filim |
Cabbirka filimka ugu sarreeya | 580mm (ballac) x280mm (dhexroorka sare) |
Isticmaalka tamarta | 8KW |
Cabbirka foornada tunnel | albaabka 2500 (L) x 450 (W) x320 (H) mm |
Xawaaraha gudbinta tunnel | doorsoome, 40m/min |
Gaadhida tunnel | Teflon mesh wareejinta suunka |
dhererka shaqada | 850-900mm |
Cadaadiska hawada | ≤0.5MPa (5bar) |
PLC | SIEMENS S7 |
Nidaamka xiridda | shaabad si joogto ah loo kululeeyo oo lagu dahaadhay Teflon |
Interface shaqaynaysa | Muuji hanuuninta hawlgalka iyo khalad ogaanshaha |
Qalabka mashiinka | bir aan lahayn |
Miisaanka | 500kg |
Gacanta u dhig badeecada alaab-qaadiyaha - quudinta - ku duubida filimka hoostiisa - kulaylka daboolida dhinaca dheer ee alaabta - bidix iyo midig, kor iyo hoos u laabashada gees-ka-baxa kulul ee bidix iyo midig ee alaabta - kor iyo hoos ee taarikada kulul ee alaabta --qaadista suunka gaadiidka lix-dhinac kulul-xidhida-bidix iyo dhinaca midig - kuleylinta mold.
Waa xaqiiqo la hubo oo muddo dheer jirtay in casaan-bixiye uu ku qanci doono
bogga la akhriyi karo marka la eegayo.